En Son Taranan 5 Eklenti
Rapor No | Eklenti | Riskli Terimler | Yasaklı Terimler | Döngü Sayısı | Hash | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
28093494 | pre_hesap.sma | 3 | 1 | 31 | cf4315b9a3a7658f880a7528f953fbc2 | 13.03.2024 23:30:29 |
28690408 | mute.sma | 0 | 0 | 0 | 3ca8ed90e71552c407877149bbba7900 | 05.03.2024 01:04:07 |
21366015 | ze_jeton.sma | 2 | 0 | 8 | 228b1bc8107298373cf420b194845a17 | 16.02.2024 19:51:27 |
29437759 | suresistem.sma | 0 | 0 | 10 | ef486cfb6ffd44f99604e028046a590e | 11.02.2024 00:00:34 |
21118120 | zombie_plague40.sma | 24 | 128 | 708 | 658131fa8b54c8c5a71e97114132e975 | 06.01.2024 20:34:30 |
En Son Taranan Yüksek Puanlı 5 Eklenti
Rapor No | Eklenti | Riskli Terimler | Yasaklı Terimler | Döngü Sayısı | Hash | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
28055783 | EDO_V3.5.sma | 2 | 0 | 17 | 3060cd1cbb5f29d657a51e4102de43cd | 03.05.2025 02:12:28 |
27119992 | re_hud_v0.1.sma | 0 | 0 | 3 | a1d130a22ea7f6aa7e5ce97e39f2f791 | 03.05.2025 02:12:28 |
24881946 | Remove_Slowdown_After_Jumping.sm | 0 | 0 | 0 | 62bb50e46a115b238f4385922c38d353 | 03.05.2025 02:12:28 |
28349684 | 1.bomba.sma | 3 | 0 | 1 | 93082143cf70543d893595aa5f786ffe | 03.05.2025 02:12:28 |
25763318 | Aimwalk.sma | 2 | 0 | 1 | b2e118b3c8ec90b6e117c792c9fa684c | 03.05.2025 02:12:28 |
Kontrolü Geçemeyen Son 5 Eklenti
Rapor No | Eklenti | Riskli Terimler | Yasaklı Terimler | Döngü Sayısı | Hash | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
27362996 | box_system.sma | 18 | 8 | 71 | 167aa1130605d8e793b1a1f91ac3f7da | 03.05.2025 02:12:28 |
27746677 | RE_AmxSuper.sma | 133 | 5 | 39 | 1105ac1fc061caac85af7e6d1ed35f05 | 03.05.2025 02:12:28 |
28583524 | zombie_plague40.sma | 286 | 102 | 708 | 86f24011c0067cf515e23f868de59f3a | 03.05.2025 02:12:28 |
30103310 | amx_super_1.8.3.sma | 138 | 6 | 38 | fb535c22a99eca559ddecf7a38bdd91d | 03.05.2025 02:12:28 |
25439778 | csd_mapchooser.sma | 2 | 6 | 14 | d9bdeb139991ded277594d42a42429fa | 03.05.2025 02:12:28 |

Sistem Nasıl,
Çalışır ?
Eklenti Kontrol Raporu
Aimwalk.sma kontrol raporu
Kontrol Edilen eklenti ile ilgili aşağıdaki veriler bilgi amaçlıdır. Eklentinin kullanılacağı sunucunun derleyicisi ve kurallarına göre dosyanın kabul durumu değişecektir. Eklentinizi panelinize kurmadan önce kendi kontrolünüzü yapmayı unutmayınız. Eklentinizin hash kontrolünü eklentiyi düzenlemeden önce sisteme yükleyerek hash verilerinin uyuşup uyuşmadığını kontrol etmeniz gerekir.

Eklenti Puanınız : 4
Eklentiyi kendiniz de kontrol ederek panelinize yükleyebilirsiniz. Fakat riskli terimlere dikkat etmeniz gereklidir. Riskli terimler genellikle oyuncu yetki sorgulamaları, oyuncu bilgi sorgulamaları, konsol komutları oluşturulması ve banlama, kickleme işlemleri olarak belirlenir. Eklenti içerisinde bu işlemlerin hangi amaçla kullanıldığını kontrol edin.
Eklentinizde riskli olarak belirlenmiş terimler bulunmaktadır. Riskli terimler genellikle sunucu bilgisi,oyuncu bilgisi çekme, banlama ve oyundan atma işlemleri, write_byte işlemlerinden kaynaklanabilir.
Eklentinizdeki kullanılan döngü sayısı : 1
Eklent içerisindeki iç içe geçmiş döngüleri kontrol edin. Belirlenen döngü sayısı gerçeği yansıtmayabilir. Sistem bazı durumlarda farklı satırlarda bulunan eşleşen komutları da sayabilmektedir.
Rapor Ayrıntıları
Riskli Terimler
Burada listelenen komutlar yasaklı sayılabilecek, kötü amaçla kullanılabilme potansiyeli olabilecek komutlaraporidr listelenmektedir. Eklenti geliştiricisi burada listelenen komutları eklenti amacına uygun da kullanmış olabilir.
Satır No | Satır |
---|
Yasaklı Terimler
Burada listelenen komutlar yasaklı sayılabilecek, kötü amaçla kullanılabilme potansiyeli olabilecek komutlaraporidr listelenmektedir. Eklenti geliştiricisi burada listelenen komutları eklenti amacına uygun da kullanmış olabilir.
Satır No | Satır |
---|
Rapor Bilgileri
Kuracağınız eklentiyi sistemde tekrardan tarattıktan sonra verilerin uyumluluğunu doğrulamanız panel ve sunucu güvenliğinizi arttıracaktır.
Hash Kodu | b2e118b3c8ec90b6e117c792c9fa684c |
Rapor Adresi | https://ra-community.com/eklentikontrol/rapor/25763318 |
© 2023 Ra Community